歡迎訪問天長市通冠無動力風機有限公司官網!
熱門關鍵詞:

自然通風器




菱形通風器
具有菱形敞開式的所有特點,但是通風性能比菱形的要好。適用于一些工業建筑。
簡圖 天窗型號 天窗代號 洞口寬度
(mm)
洞口長度
(mm)
天窗對應
高度
(mm)

每米長有效
通風面積
(㎡)

每延米
重量
(Kg)
電動機功率
(Kw/m)

1型通風天窗(啟閉式)
TC1B-1530n(1540n、1560n) 1500 3000×n、4000×n
(用于壓型鋼板或現澆混凝土屋面)

6000×n
(用于預應力鋼筋混凝土屋面板屋面)
1500 1.20  120 0.12
0.04
TC1B-2030n(2040n、2060n) 2000 1800 1.60  160 0.12

TC1B-2530n(2540n、2560n) 2050 2000 2.00  200 0.12
TC1B-3030n(3040n、3060n) 3000 2500 2.40  245 0.12
TC1B-4030n(4040n、4060n) 4000 3000 3.20  300 0.18
TC1B-4530n(4540n、4560n) 4500 3300 3.60  350 0.18
TC1B-5030n(5040n、5060n) 5000 3500 4.00  390 0.18
TC1B-6030n(6040n、6060n) 6000 4000 4.80  480 0.18
2型通風天窗(敞開式)
TC1B-1530n(1540n、1560n) 1500 3000×n、4000×n
(用于壓型鋼板或現澆混凝土屋面)

6000×n
(用于預應力鋼筋混凝土屋面板屋面)
1500 1.20  120 0.12
TC1B-2030n(2040n、2060n) 2000 1800 1.60  160 0.12

TC1B-2530n(2540n、2560n) 2500 2000 2.00  200 0.12
TC1B-3030n(3040n、3060n) 3000 2500 2.40  245 0.12
TC1B-4030n(4040n、4060n) 4000 3000 3.20  300 0.18
TC1B-4530n(4540n、4560n) 4500 3300 3.60  350 0.18
TC1B-5030n(5040n、5060n) 5000 3500 4.00  390 0.18
TC1B-6030n(6040n、6060n) 6000 4000 4.80  480 0.18
首頁無動力風機自然通風器產品動態品質展示工程案例客戶見證關于我們聯系我們
奶交性视频欧美_激情综合欧美_欧美一区二区免费_国产日韩欧美成人 奶交性视频欧美_激情综合欧美_欧美一区二区免费_欧美激情伊人